Toyota завоевала титул самой популярной марки в мире

Если японцы продали в прошлом году 10 175 млн автомобилей, то немецкий Volkswagen Group показал результат 10,3 млн.
Однако это были результаты в целом по концернам — в Volkswagen Group, например входят такие марки как Volkswagen, Skoda, Audi, Seat и другие. Но какие результаты будут, если рассматривать марки по-отдельности?
И в этом случае на первом месте идет... Toyota. По данным компании Jato, в прошлом году было продано более 7,2 млн автомобилей этой марки, что на 2,7% больше, чем по итогам 2015 года. А вот дилеры Volkswagen смогли реализовать «всего» 6,1 млн машин. На третьем месте Ford — 5,8 млн. Также в пятерку самых популярных в мире марок вошли Honda и Nissan.
Самые популярные марки в мире по итогам 2016 года (по данным компании Jato)
Марка | Продано за 2016 год | Продано за 2015 год | Изменение | ||
1 | TOYOTA | 7 247 524 | 7 054 087 | +2,7% | |
2 | VOLKSWAGEN | 6 111 197 | 5 942 370 | +2,8% | |
3 | FORD | 5 856 498 | 5 725 883 | +2,3% | |
4 | HONDA | 4 659 737 | 4 332 166 | +7,6% | |
5 | NISSAN | 4 501 516 | 4 330 366 | +4,0% | |
6 | HYUNDAI | 4 156 589 | 4 099 343 | +1,4% | |
7 | CHEVROLET | 3 819 147 | 3 926 563 | -2,7% | |
8 | KIA | 2 698 718 | 2 461 492 | +9,6% | |
9 | SUZUKI | 2 411 334 | 2 318 978 | +4,0% | |
10 | MERCEDES | 2 037 373 | 1 863 315 | +9,3% | |
11 | BMW | 1 942 935 | 1 842 248 | +5,5% | |
12 | AUDI | 1 839 034 | 1 765 537 | +4,2% | |
13 | RENAULT | 1 793 908 | 1 567 693 | +14,4% | |
14 | BUICK | 1 429 679 | 1 230 437 | +16,2% | |
15 | MAZDA | 1 426 944 | 1 408 009 | +1,3% | |
16 | JEEP | 1 395 103 | 1 230 719 | +13,4% | |
17 | PEUGEOT | 1 374 656 | 1 384 101 | -0,7% | |
18 | WULING | 1 346 977 | 1 537 736 | -12,4% | |
19 | FIAT | 1 228 346 | 1 292 613 | -5,0% | |
20 | SKODA | 1 105 918 | 1 007 531 | +9,8% | |
21 | GREAT WALL | 1 071 563 | 837 063 | +28,0% | |
22 | OPEL/VAUXHALL | 1 057 226 | 1 015 243 | +4,1% | |
23 | SUBARU | 982 763 | 949 173 | +3,5% | |
24 | CITROEN | 883 573 | 927 281 | -4,7% | |
25 | CHANGAN | 779 694 | 753 429 | +3,5% | |
26 | BAOJUN | 755 361 | 490 722 | +53,9% | |
27 | MITSUBISHI | 693 281 | 756 044 | -8,3% | |
28 | RAM | 666 770 | 617 364 | +8,0% | |
29 | DONGFENG | 643 045 | 558 338 | +15,2% | |
30 | DODGE | 641 239 | 660 636 | -2,9% | |
47 | HUANSU | 268 731 | 223 327 | +20,3% |
Понравилась статья? Поделись: